|
제품 상세 정보:
|
| 평량: | 200 - 450gsm | 색상: | 1 옆 백색, 1 옆 회색 |
|---|---|---|---|
| 품질: | AA | 장점: | 균일한 코팅, 우수한 강성 |
| 표본: | A4 무료샘플 | 크기: | 700 / 740 / 787 / 889 / 900 / 1092mm |
| 소재: | 재생 펄프 | 사용: | 프린팅 & 패키징 |
| 강조하다: | 이중 널 회색 뒤,이중 판지 |
||
| 속성 | 단위 | Gsm & Grade | |||||||
| 중량 | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 용인성 | g/m2 | 193-210 | 220-241 | 242-260 | 260-282 | 290~315 | 290~315 | 385-415 | 428-465 |
| 칼리퍼 | μm | 230±15 | 280±15 | 305±15 | 330±15 | 365±15 | 430±15 | 495±15 | 550±15 |
| 수분 | % | 60.5±1.5 | 70.0±1.5 | 70.5±1.5 | 70.5±1.5 | 70.8±1.5 | 80.0±1.5 | 80.0±1.5 | 80.0±1.5 |
| 딱딱성 (taber) SD/MD | ≥ g.cm | 26 | 26 | 30 년 후 | 22 / 50 | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
| 최고 COBB 값 | g/m2 | ≤ 50 | |||||||
| 역 COBB 값 | g/m2 | ≤ 300 | |||||||
| SD 그램의 차이 | % | ≤ 35 | |||||||
| SD 칼리퍼의 차이 | % | ≤ 35 | |||||||
| 경직성 | μm | ≤ 20 | |||||||
| 밝기 (위) | % | ≥ 76 | |||||||
| 폴딩 엔더런스 CD | 시간 | ≥ 12 | |||||||
| 반짝임 (75°) | % | ≥ 35 | |||||||
| 인쇄 광택 | % | ≥ 80 | |||||||
| 플라이 결합 | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
| 방광 속도 | m / s | ≥ 09 | |||||||
| K & N 가치 | % | 23 ± 5 | |||||||
| 색상 | L | ≥ 86.5 | |||||||
| A | 00.0 ± 0.5 | ||||||||
| B | -4.5 ± 05 | ||||||||
| 더럽기 ≥ 0.3mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| 더럽기 ≥ 1.5mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| 인쇄 | 시간 | ≥ 2 | |||||||
| 시험 조건:온도:23±1°C상대 습도:50±2% | |||||||||
| 250gsm | 660, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194mm |
| 300gsm | 660, 700, 740, 787, 840, 889, 950, 1000, 1092, 1194mm |
| 350 gsm | 660, 680, 700, 720, 740, 760, 787, 840, 889, 965, 1000, 1092, 1194mm |
| 400gsm | 635, 660, 700, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194mm |
| 다른 크기 | 시트 크기를 절단 할 수 있습니다, 코어 ID: 12", 사용자 정의 할 수 있습니다 3" / 6" |
>>> 제품 특징:
v흰색, 부드러운 표면
v좋은 인쇄 가능성 및 안정적인 잉크 흡수성
v변형이 없거나, 전체 페이지 인쇄에서 픽업이 없거나
v도형 절단, 핫 스탬핑, 라미네이션 등에 필요한 지원
2롤 포장: Kraft 종이/필름, 외부에 단단한 나무 팔렛에 싸거나 팔렛이 없는 것
![]()
![]()
담당자: Ms. Jane
전화 번호: 008613538883291
팩스: 86-20-87836757